3.9.1 Wijzigingen
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw | Begroting voor SR | Wijziging | Begroting na SR | ||
2019 | 2019 | N/V | 2019 | ||
Lasten | 10.378 | -443 | V | 9.935 | |
Baten | -8.105 | 263 | N | -7.842 | |
Saldo van baten en lasten | 2.274 | -180 | V | 2.094 |
8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing | Taakveld | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||||
LASTEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie | 8.2 | -413 | V | ||||||
2. Binnenstad openbare ruimte | 8.3 | -30 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V |
Diverse bijstellingen | |||||||||
N.v.t. | |||||||||
Totaal mutaties lasten | -443 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V | |
BATEN | |||||||||
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid | |||||||||
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie | 8.2 | 413 | N | ||||||
Diverse bijstellingen | |||||||||
3. Leges omgevingsvergunning | 8.3 | -150 | V | ||||||
Totaal mutaties baten | 263 | N | 0 | N | 0 | N | 0 | N | |
Wijziging saldo van baten en lasten | -180 | V | -30 | V | -30 | V | -30 | V | |
Bedragen * 1.000 euro |
Toelichting wijziging
Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid
1. Jaarschijf 2019 grondexploitatie
Op basis van de jaarverantwoording 2018 dienen de baten en lasten in de jaarschijf 2019 van de grondexploitatie nog aangepast te worden. Deze wijziging (budgetneutraal) was nog niet in de begroting verwerkt.
2. Project Binnenstad (RAAD-3371)
Voor de herinrichting van de openbare ruimte van de binnenstad worden conform eerdere besluitvorming kredieten ingesteld. Dekking van de kapitaallasten vindt plaats door een lagere storting in de reserve centrum spaarfonds. (Zie ook de mutaties in de reserves en taakveld 3.3. verkeer en vervoer). Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
Diverse bijstellingen
3. Leges omgevingsvergunning
Door een hogere afzet laten de inkomsten uit leges voor omgevingsvergunningen een positiever resultaat zien dan begroot.